Рус/中文


Элитная недвижимость ЖК Премьер Палас


Жилой комплекс "Премьер Палас" расположен на берегу Невы, напротив зелени скверов Крестовского острова, в исторической части Петроградской стороны.
Отличительной особенностью жилого комплекса "Премьер Палас" являются многоуровневые пентхаусы. Специально для жителей пентхаусов во всех отдельно стоящих точечных элитных корпусах предусмотрена система дополнительного контроля доступа на верхние этажи на лифте, что обеспечивает большую безопасность и комфорт проживания. Кроме того, в корпусах 2-2 и 3-2 предусмотрены отдельные лифты для владельцев пентхаусов с эксклюзивным доступом к ним из паркинга и входной группы.
От панорамных видов на Адмиралтейство и водную гладь малой Невки захватывает дух, а фантастически прекрасная подсветка Лазаревского моста в ночное время производит неизгладимое впечатление.
"Премьер Палас" - это настоящая клубная резиденция класса Lux!
Готовые квартиры
Объект | Корп | Этаж | Индекс | Количество комнат | Привед. площадь квартиры | Цена | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объект: Вулкан1-5 | Корпус: М | Этаж: 12 | Индекс: М12/4-1 | Количество комнат: 4 | Площадь: 263,6 | ссылка | |
Объект: Вулкан1-5 | Корпус: М | Этаж: 11 | Индекс: М11/3-3 | Количество комнат: 3 | Площадь: 200,3 | ссылка | |
Объект: Вулкан2-2 | Корпус: И | Этаж: 9 | Индекс: И9/3-7 | Количество комнат: 3 | Площадь: 158,9 | ссылка | |
Объект: Вулкан4-2 | Корпус: А | Этаж: 11 | Индекс: А11/3-8 | Количество комнат: 3 | Площадь: 139,3 | ссылка | |
Объект: Вулкан4-2 | Корпус: Б | Этаж: 11 | Индекс: Б11/3-10 | Количество комнат: 3 | Площадь: 155,8 | ссылка | |
Объект: Вулкан4-2 | Корпус: В | Этаж: 11 | Индекс: В11/3-12 | Количество комнат: 3 | Площадь: 168 | ссылка | |
Объект: Вулкан4-3 | Корпус: А | Этаж: 11 | Индекс: А11/4-2 | Количество комнат: 4 | Площадь: 195,4 | ссылка | |
Объект: Вулкан4-3 | Корпус: Б | Этаж: 11 | Индекс: Б11/4-4 | Количество комнат: 4 | Площадь: 226,8 | ссылка | |
Объект: Вулкан4-3 | Корпус: Б | Этаж: 11 | Индекс: Б11/4-3 | Количество комнат: 4 | Площадь: 228,8 | ссылка | |
Объект: Вулкан4-3 | Корпус: В | Этаж: 11 | Индекс: В11/4-5 | Количество комнат: 4 | Площадь: 222,3 | ссылка | |
Объект: Вулкан4-3 | Корпус: В | Этаж: 10 | Индекс: В10/3-12 | Количество комнат: 3 | Площадь: 160 | ссылка | |
Объект: Вулкан1-5 | Корпус: М | Этаж: 12 | Индекс: М12/3-4 | Количество комнат: 3 | Площадь: 250,3 | ссылка |
ЖК Граф Орлов
ЖК Премьер Палас
ЖК Лондон Парк
ЖК Маршал
ЖК Империал