

Элитная недвижимость ЖК Граф Орлов


Готовые квартиры
Объект | Корп | Этаж | Индекс | Количество комнат | Привед. площадь квартиры | Цена | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объект: Пигмент-5 | Корпус: Б | Этаж: 3 | Индекс: Б3/3-8 | Количество комнат: 3 | Площадь: 141,5 | ссылка | |
Объект: Пигмент-5 | Корпус: Б | Этаж: 2 | Индекс: Б2/3-3 | Количество комнат: 3 | Площадь: 142 | ссылка | |
Объект: Пигмент-5 | Корпус: Б | Этаж: 6 | Индекс: Б6/3-7 | Количество комнат: 3 | Площадь: 141,5 | ссылка | |
Объект: Пигмент-5 | Корпус: Б | Этаж: 4 | Индекс: Б4/3-7 | Количество комнат: 3 | Площадь: 141,5 | ссылка | |
Объект: Пигмент-5 | Корпус: Б | Этаж: 3 | Индекс: Б3/3-7 | Количество комнат: 3 | Площадь: 141,6 | ссылка | |
Объект: Пигмент-5 | Корпус: Б | Этаж: 2 | Индекс: Б2/2-1 | Количество комнат: 2 | Площадь: 116,4 | ссылка | |
Объект: Пигмент-5 | Корпус: Б | Этаж: 2 | Индекс: Б2/3-2 | Количество комнат: 3 | Площадь: 141,5 | ссылка |
ЖК Граф Орлов
ЖК Премьер Палас
ЖК Лондон Парк
ЖК Маршал
ЖК Империал